| Henrich Möller 159:203 kwn. 3076 | ||
| Jost Henrich Möller 159:198 kwn. 1538 | ||
| Katharina Pfaffenröder(?) 159:198 kwn. 1539 | ||
| Juliane Möller 159:193 kwn. 769 | ||
| Caspar Jakob Klipstein 159:193 kwn. 768 | ||
| Adelheid van Brunswijk-Lüneburg 159:92 kwn. 1278555 | ||
| Albrecht II de Vette van Brunswijk-Lüneburg 159:93 kwn. 2557110 | ||
| Richeza van Meckelenburg 159:93 kwn. 2557111 | ||
| Elisabeth van Hessen 159:92 kwn. 639277 | ||
| Otto VI von Ochsenstein 159:92 kwn. 639276 | ||
| Rudolf II von Ochsenstein 159:91 kwn. 319638 | ||
| Kunigunde von Geroldseck (am Wasichen) 159:91 kwn. 319639 | ||
| Clara von Ochsenstein 159:89 kwn. 159819 | ||
| Ulrich von Rathsamhausen zum Stein 159:89 kwn. 159818 | ||
| Margaretha von Ratsamhausen 159:88 kwn. 79905 | ||
| Hans von Fleckenstein 159:88 kwn. 79904 | ||
| Jacob II von Fleckenstein 159:86 kwn. 39952 | ||
| Veronica von Andlau 159:86 kwn. 39953 | ||
| Jacob III von Fleckenstein 159:80-81 kwn. 19976 | ||
| Barbara von Ingelsheim 159:81 kwn. 19977 | ||
| Jacob IV von Fleckenstein 159:73 kwn. 9988 | ||
| Gertrud von Dalberg 159:73 kwn. 9989 | ||
| Henrich von Fleckenstein zu Sulz 159:61 kwn. 4994 | ||
| Margaretha von Rosenberg 159:61 kwn. 4995 | ||
| Anna von Fleckenstein zu Sulz 159:51 kwn. 2497 | ||
| Georg Wolf von Woellwarth 159:50-51 kwn. 2496 | ||
| Gottfried II van Arnsberg-Kuyc 14 (1960):257 kwnr. 5033742 | ||
| Alexander von Woellwarth 159:43 kwn. 1248 | ||
| echtgenote: | Elisabeth N.N. 14 (1960):257 kwnr. 5033743 | |
| Sabine von Buttlar 159:43 kwn. 1249 | ||
| Sophia van Arnsberg-Kuyc 14 (1960):257 kwnr. 2516871 (uit 2e huw. vader!) | ||
| Johann Konrad von Woellwarth 159:38 kwn. 624 | ||
| echtgenoot: | Bernhard III zur Lippe 14 (1960):257 | |
| echtgenote: | Agnes von Rüdenberg 14 (1960):257 | |
| echtgenote: | Hadewich von Hohenburg 14 (1960):257 | |
| Heinrich I van Arnsberg-Kuyc 14 (1960):257 kwnr. 10067484 | ||
| Ermengarde [von Freusburg?] 14 (1960):257 kwnr. 10067485 | ||
| Elisabeth van Sponheim 159:247 kwn. 801105 | ||
| Lodewijk de Jonker van Hessen 159:246 kwn. 801104 | ||
| Herman II van Hessen 159:244 kwn.400552 (geeft ovl. 10-6-1431=drukfout) | ||
| Margaretha van Hohenzollern 159:244 kwn.400553 | ||
| Lodewijk I van Hessen 159:241 kwn. 200276 | ||
| Anna van Saksen 159:241 kwn. 200277 | ||
| Hendrik III de Rijke van Hessen 159:237 kwn. 100138 | ||
| Christina N.N. 159:237 kwn. 100139 | ||
| Contzel van Hessen 159:230 kwn.50069 en 50079, en p. 235 kwn. 98485 | ||
| Johan van Hessen 159:92 kwn. 1278554 | ||
| Ludwig Orth 159:230 kwn.50068 en 50078, en p. 235 kwn. 98484 | ||
| Antonius Orth 159:236-237 kwn. 100136 en 100156 | ||
| Otto I van Hessen 159:248 kwn. 1602208 | ||
| Adelheid van Ravensberg 159:248 kwn. 16022089 | ||
| Otto III van Ravensberg 159:250 kwn. 3204418 | ||
| Heilwich van der Lippe 159:250 kwn. 320441 (geeft ovl. 27-12-1319) | ||
| Hendrik I het Kind van Hessen 159:250 kwn. 3204416 | ||
| Adelheid van Brunswijk-Lüneburg 159:250 kwn. 3204417 (geeft ovl. 12-6-1272) | ||
| Margaretha Mardorf(?) 159:236-237 kwn. 100137 en 100157 | ||
| Johan de Jonge Orth 159:223 kwn. 25034, p. 229 kwn. 49242, en p. 238 kwn. 105842 | ||
| Elisabeth von Twern 159:223 kwn. 25035, p.229 kwn. 49243, en p. 238 kwn. 105843 | ||
| Elisabeth Orth 159:224 kwn. 25039 en p. 238 kwn. 105847 | ||
| Henrich Grebe 159:224 kwn. 25038 en p. 238 kwn. 105846 | ||
| Appolonia Orth 159:218 kwn. 12517 | ||
| Daniel de Oude Lünker 159:218 kwn. 12516 | ||
| Margaretha Grebe 159:218 kwn. 12519 en p. 232 kwn. 52923 | ||
| Volkwin Weigel (Vigelius) 159:218 kwn. 12518 en p. 232 kwn. 52922 | ||
| Hector Lünker 159:210 kwn. 6258 | ||
| Margaretha Bender (Benner) 159:210 kwn. 6259 | ||
| zuster: | Anula Lünker 159:205 kwn. 3129 | |
| Elisabeth Lünker 159:205 kwn. 3129 | ||
| Johan Andreas Mettenius 159:205 kwn. 3128 | ||
| Johan Georg Mettenius 159:199 kwn. 1564 | ||
| Elisabeth Hess 159:199 kwn. 1565 | ||
| Jacob Mettenius 159:210 kwn. 6256 | ||
| Jost Lünker 159:223 kwn. 25032, p. 238 kwn. 105840 | ||
| Elisabeth Heidolff 159:223 kwn. 25033, p. 238 kwn. 105841 | ||
| Peter Weigel (Wigel) 159:223 kwn. 25036 en p. 238 kwn. 105844 | ||
| Bernhard Lynker 159:230 kwn. 50064, p. 235 kwn. 98488 | ||
| Peter Heidolff 159:230 kwn. 50066, p. 242 kwn. 211682 | ||
| Margaretha Rabe 159:230 kwn. 50067, p. 242 kwn. 211683 | ||
| Heinz Anselm Lynker 159:236 kwn. 100128, p. 241 kwn. 196976 | ||
| Johannes Heidolff 159:236 kwn. 100132, p. 245 kwn. 423364 | ||
| N.N. Luckel 159:236 kwn. 100133, p. 241 kwn. 196981, en p. 245 kwn. 423365 | ||
| Herman Rabe 159:236 kwn. 100134, p. 245 kwn. 423366 | ||
| Catharina N.N. 159:236 kwn. 100135, p. 245 kwn. 423367 | ||
| Petrus Heidolff 159:241 kwn. 200264, p. 247 kwn. 846728 | ||
| Hans Heidolff 159:244 kwn. 400528, p. 249 kwn. 1693456 | ||
| Daniel de Jonge Lünker 159:226-227 kwn. 26460 | ||
| Ursula Weigel (Vigelius) 159:227 kwn. 26461 | ||
| Nikolaus Lünker 159:221 kwn. 13230 | ||
| Veronika Wiederhold 159:221 kwn. 13231 | ||
| Margaretha Lünker 159:213 kwn. 6615 | ||
| Johan Nikolaus Ellenberger 159:213 kwn. 6614 | ||
| Johan Georg Köhler 159:208 kwn. 3306 | ||
| Herman von Twern 159:242-243 kwn. 211686 | ||
| Hildebracht Rotzmul 159:243 kwn. 211687 | ||
| Henrich de Oudste von Twern 159:245 kwn. 423372 | ||
| Kunne Brothecker 159:245 kwn. 423373 | ||
| Johan Rotzmul 159:245 kwn. 423374 | ||
| Kunne von Twern 159:245 kwn. 423375 | ||
| Otto von Twern 159:247 kwn. 846744 | ||
| Sophia Zule (Zulin) 159:247 kwn. 846745 | ||
| Peter Brothecker 159:247 kwn. 846746 | ||
| Catharina N.N. 159:247 kwn. 846747 | ||
| Johan Rotzmul 159:247 kwn. 846748 | ||
| Gele von Crainfeld (Kregifeld) 159:247 kwn. 846749 | ||
| Henrich von Twern 159:247 kwn. 846750 | ||
| Henrich von Twern 159:249 kwn. 1693488 | ||
| Adelheid 159:249 kwn. 1693489 | ||
| Hanczel Zule (Zulin) 159:249 kwn. 1693490 | ||
| Sifrid Rotzmul 159:249 kwn. 1693496 | ||
| Gela Im Hobe gen. Rode 159:249 kwn. 1693497 | ||
| Ernst von Crainfeld (Kregifeld) 159:249 kwn. 1693498 | ||
| Henrich von Twern 159:250 kwn. 3386976 | ||
| Zulo dictus de Ameneburg (Angelburg) 159:250 kwn. 3386980 | ||
| Gertrudis N.N. 159:250 kwn. 3386981 | ||
| Conrad Rotzmul 159:250 kwn. 3386992 | ||
| Hildegund Schaufuss 159:250 kwn. 3386993 | ||
| Ludwig Im Hobe gen. Rode 159:250 kwn. 3386994 | ||
| Catharina Bruning 159:251 kwn. 3386995 | ||
| Wigand von Twern 159:251 kwn. 6773952 | ||
| Berthold Rotzmul 159:251 kwn. 6773984 | ||
| Elisabeth N.N. 159:251 kwn. 6773985 | ||
| Nicolaus Schaufuss 159:251 kwn. 6773986 | ||
| Elbracht Im Hobe (im Curia) 159:252 kwn. 6773988 | ||
| N.N. Rode 159:252 kwn. 6773989 | ||
| Conrad von Twern 159:252 kwn. 13547904 | ||
| Jutta N.N. 159:252 kwn. 13547905 | ||
| Sybold Rotzmul 159:252 kwn. 13547968 | ||
| Volknand von Twern 159:253 kwn. 27095808 | ||
| Adelheid N.N. 159:253 kwn. 27095809 | ||
| Gerhard von Twern 159:254 kwn. 54191616 | ||
| Margarete Orth 159:223 kwn. 24621 | ||
| Philip Hamer 159:223 kwn. 24620 | ||
| Eberhard Hamer 159:217 kwn. 12310 | ||
| Elisabeth N.N. 159:217 kwn. 12311 | ||
| Katharina Hamer 159:209 kwn. 6155 | ||
| Adam Wisbach 159:209 kwn. 6154 | ||
| Judith Wisbach 159:203 kwn. 3077 |