|
| Greud Jellesz Hobbema 2017:112, 138-139 gen.V-2341 | |
|
kind: | Seerp Meyesz 2017:125-126 | |
|
kind: | Tryn Jackledr 2017:134, 201 (echtgenote) | |
|
echtgenoot: | Hoyte Dircksz 2017:264-265 | |
|
echtgenote: | Tyaerdtke Tyaertsdr 2017:172 | |
|
| Symen Abbez 2017:194 gen.VI-22113 kind 2 | |
|
echtgenoot: | Fonger Sybrensz Jousma 2017:211 | |
|
| Tjomme Taeckez 2017:225-226 gen.VI-24112 kind 4 | |
|
moeder bruid: | Waebel Bottedr 2017:240 | |
|
vader bruidegom: | Douwe Simonsz 2017:247 | |
|
achterkleinkind: | Jan Tjalckez Bonnema 2017:265 | |
|
echtgenoot: | Bonte Rinckez 2017:285-286 | |
|
| Rinck Jouckedr 2017:300 gen.VI-51342 kind 1 | |
|
echtgenoot: | Agge Syboltsz Poelstra 2017:318 | |
|
echtgenote: | Grietie Seerpsdr 2017:334 | |
|
| Jan Walingsz 2009:151 kwst. III-34/35 | |
|
echtgenote: | Rieme Lieuwesdr Tyepma 2011:165-166, 216, 220 gen.E-IVs | |
|
moeder: | N.N. Wibes op Grovestins 2011:216 | |
|
moeder: | Aldegonde van der Eem 2011:249 | |
|
broer: | Ryoerdt Aepckesz Hotsma 2011:173 | |
|
grootouder: | Mary Frittema 2011:198 | |
|
moeder bruid: | Cunera Aerensdr van Buyserogge 2022:100, 103 | |
|
| Lieuwe Aysma 2022:238 gen.IIb-3 | |
|
| Houck Jelledr 2017:112, 139-140 gen.V-2342 | |
|
echtgenote: | Foockel Bauckesdr 2017:125-126 | |
|
| Feyta Hoytez Wallama toe Folsgare 2017:134, 201-202 gen.VI-23311 | |
|
echtgenote: | Hid Athesdr 2017:153 | |
|
echtgenote: | Gats Jorritsdr 2017:172 | |
|
echtgenoot: | Bocke Doecklez 2017:193-194 | |
|
vader bruidegom: | Sybren Saecklez Jousma 2017:211 | |
|
echtgenote: | Aef Ockedr 2017:224-225 | |
|
echtgenote: | Bauck Pietersdr Wigmana 2017:240, 346 (moeder bruid) | |
|
echtgenoot: | Dirck Jellesz Kingma 2017:247-248 | |
|
echtgenote: | Lutske Deckens Harinxma 2017:265-266 | |
|
echtgenoot: | Hans Rinckez 2017:285-286 | |
|
| Reynsck Jouckedr 2017:300-301 gen.VI-51342 kind 2 | |
|
vader bruidegom: | Sybolt Seerpsz 2017:318 | |
|
vader bruid: | Seerp Wopkez 2017:334 | |
|
| Walich Simonsz 2009:151 kwst. III-68/69; 220, 225 | |
|
echtgenote: | Catharina Jelgersma 2011:165, 219-220 gen.E-Vd | |
|
| Sioerdt Tyepma 2011:216-218 gen.E-IVo | |
|
grootouder: | Cornelis de Borchgreef 2011:249 | |
|
vader: | Aepcke Hotsma 2011:173 (gepostuleerd uit patronym zoons) | |
|
stamvader: | Willem Willemsz Nijdam 2015:74-75 | |
|
zuster: | Sytzs Renckedr 2022:101 | |
|
| Ysck Scheltedr Aysma 2022:238 gen.IIb-5 | |
|
| Tryn Jelledr 2017:112, 140 gen.V-2343 | |
|
vader bruid: | Baucke Haringsz 2017:125-126 | |
|
echtgenote: | Atke Offkedr Haytsma alias Fernia 2017:134, 196 (moeder bruidegom) | |
|
| Pier Dircksz 2016:216 | |
|
| Richt Jelledr 2017:172, 322 gen.VI-51631 | |
|
echtgenoot: | Pier Fetsez 2017:193-194 | |
|
echtgenote: | Saeck Wopkedr Popta 2017:211 | |
|
vader bruid: | Ocke Doedez 2017:224-225 | |
|
vader bruid: | Pieter Tyaerdtsz 2017:240-241, 250 (echtgenoot) | |
|
vader bruid: | Decken Gossesz van Harinxma 2017:265 | |
|
vader bruidegom: | Rincke Bontesz 2017:285 | |
|
| Royts Jouckedr 2017:300-301 gen.VI-51342 kind 3 | |
|
moeder bruidegom: | Jantien Lyckledr 2017:318 | |
|
moeder bruid: | Syouck Yedr 2017:334 | |
|
echtgenote: | Foockel N.N. 2009:151 kwst. III-68/69 | |
|
kind: | Doytse Bockesz Wiarda 2011:165-166 | |
|
| Sybe Tyepma 2011:216, 218 gen.E-IVp | |
|
grootouder: | Robrecht van der Eem van Arkel 2011:249 | |
|
kind: | Wopcke Ruirdtsz Hotsma 2011:173 | |
|
echtgenote: | Niesk Meynertsdr Scarwier 2015:74-75 | |
|
zuster: | Anna de Blocq 2022:103 | |
|
| Tryn Scheltedr Aysma 2022:238 gen.IIb-6 | |
|
| Claaske Adriaansdr 1965:38 | |
|
kind: | Tyets Bottedr 2017:113 | |
|
| Rieme Meyedr 2017:125, 168-169 gen.V nr. 5151 | |
|
vader bruid: | Ofcke Attez Haytsma 2017:134 | |
|
| Impck Rennertsdr Rollema 2016:216 | |
|
| Riemer Jellesz 2017:172, 324 gen.VI-51632 | |
|
vader bruidegom: | Fettie Hottiez 2017:193-194 | |
|
zuster: | Hiske Sybrensdr [Jousma] 2017:211 | |
|
moeder bruid: | Taed Sybrensdr Bonnema 2017:224-225 | |
|
moeder bruid: | Sipk Sibledr 2017:240, 250 gen.VI-41311 kind 2 | |
|
moeder bruid: | Auck Auckesdr Hellinga 2017:265 | |
|
moeder bruidegom: | Syouck Tietedr 2017:285 | |
|
| Jan Jouckez 2017:300-301 gen.VI-51342 kind 4 | |
|
kind: | Sytse Syboltsz 2017:318 | |
|
echtgenoot: | Baucke Obbez Axma 2017:334 | |
|
| Hendrik Jansz van der Mey 2009:150, 153-154 kwst. I-128/129.3 | |
|
kind: | Wyts Bockes Wiarda 2011:165-166 | |
|
| Vincentius Tyepma 2011:216, 218 gen.E-IVq | |
|
echtgenoot: | Hendrik van Thyll 2011:248 | |
|
kind: | Imcke Ruirdtsdr Hotsma 2011:173 | |
|
vader bruid: | Meynert Formersz Scarwier 2015:74 | |
|
echtgenoot: | Livius Dircksz van Scheltinga 2022:103 | |
|
echtgenoot: | Poppe Laesz 2022:238, 342 bijlage 4 | |
|
| Sem Ysbrandtsz 1965:38 | |
|
kind: | Botte Bottesz 2017:113, 212 (zijn weduwe) | |
|
| Roydts Meyedr 2017:125, 169 gen.V nr. 5152 | |
|
echtgenoot: | Joucke Oenesz Oenema alias Tiepckma 2017:134, 196 (vader bruidegom) | |
|
echtgenoot: | Rennert Annez Solckema 2017:153-154 | |
|
| Eelcke Jellez 2017:172 gen.V-5163 kind 4 | |
|
moeder bruidegom: | Rinck Wybrensdr 2017:193-194 | |
|
echtgenoot: | Ryuerdt Sybrensz [Heslinga] 2017:211 | |
|
broer: | Reyn Ockez 2017:225 | |
|
vader bruidegom: | Tyaerdts Syuerdtsz 2017:250 | |
|
kleinkind: | Tryncke Dircksdr Kingma 2017:248 | |
|
kleinkind: | Acke Pytersdr Bonnema 2017:266 | |
|
kind: | Reinsck Renckedr 2017:285 | |
|
| Hidde Jouckez 2017:300-301 gen.VI-51342 kind 5 | |
|
kind: | Seerp Syboltsz 2017:318 | |
|
vader bruidegom: | Oebe Aedgerz Axma 2017:334 | |
|
| Jan van der Mey 2009:150, 153 kwst. I-128/129 | |
|
kind: | Bucho Bockesz Wiarda 2011:165-166 | |
|
echtgenote: | Syths Ballingsdr Phaesma 2011:218 | |
|
echtgenote: | Catharina Lolles Ockinga 2011:245 | |
|
| Saep Camstra 2011:176 gen.A-Vr | |
|
kind: | Idsert Willemsz Nijdam 2015:75 | |
|
kind: | Catharina van Scheltinga 2022:103 | |
|
vader bruidegom: | Laes Poppesz 2022:238 | |
|
kind: | N.N. Bottes 2017:113 | |
|
| Hoyte Meyesz 2017:125, 170 gen.V nr. 5153 | |
|
| Atke Offkedr Haytsma alias Fernia 2001:105 gen.IVa (Hein Walsweer) | |
|
vader bruidegom: | Anne Tiercx Solckema 2017:153 | |
|
| Hoyte Jellez 2017:172 gen.V-5163 kind 5 | |
|
kleinkind: | Abbe Bockez 2017:194 | |
|
kind: | Saeckle Ruyrdsz Heslinga 2017:211 | |
|
kleinkind: | Tae Douwedr 2017:225 | |
|
moeder bruidegom: | Bauck Wybesdr 2017:250 | |
|
echtgenoot: | Claas Willemsz 2017:248 | |
|
kleinkind: | Decken Pytersz Bonnema 2017:265-266 | |
|
echtgenoot: | Joucke Jansz 2017:285 | |
|
| Hil Jouckedr 2017:300-301 gen.VI-51342 kind 6 | |
|
echtgenote: | Hid Auckedr 2017:318 | |
|
| Broer Bauckez Axma 2017:334 gen.VI-51732 kind 1 | |
|
kind: | Maria van der Mey (Vermeye) 2009:153 | |
|
echtgenoot: | Joannes Meynertsz Hillema 2011:165-166 | |
|
| Ath Tyepma 2011:216, 220 gen.E-IVt | |
|
kind: | Tzomme Sjaerda alias Bonninga 2011:246 | |
|
kleinkind: | Rommert Hettesz Friesma 2011:176 | |
|
kind: | Antje Willemsdr Nijdam 2015:75, 83 | |
|
| Regnerus Matthijsz Franckena 2022:104, 118-121 gen.IVd | |
|
echtgenoot: | Sipcke Ulbez Rispens 2022:238, 342 bijlage 4 | |
|
echtgenote: | Rinck Heeredr 2017:113, 212 (erflaatster) | |
|
| Tied Meyedr 2017:125, 170 gen.V nr. 5154 | |
|
| Hoyte Haytsma 2017:135, 195 gen.VI-23121 | |
|
moeder bruidegom: | Syouck Idzardsdr (Douma) 2017:153 | |
|
| Tiaerd Jellez 2017:172, 325 gen.VI-51633 | |
|
kleinkind: | Rinck Piersdr 2017:194 | |
|
echtgenoot: | Anne Wycherz Lolckema 2017:211-212 | |
|
kleinkind: | Lisck Douwedr 2017:225 | |
|
kleinkind: | Hylck Dircksdr Kingma 2017:248 | |
|
kleinkind: | Tryntie Pytersdr Bonnema 2017:265-266 | |
|
kind: | Doey Renckedr 2017:285 | |
|
echtgenoot: | Oege Heerez 2017:300 | |
|
echtgenoot: | Rieurd Andriesz Sickama 2017:318 | |
|
echtgenote: | Suster Idsedr 2017:334 | |
|
kind: | N.Jansdr van der Mey 2009:153 | |
|
achterkleinkind: | Jorryt Bockesz Wiarda 2011:166 | |
|
echtgenote: | Aelcke Galama 2011:216-217 | |
|
echtgenote: | Tet van Epinga 2011:246 | |
|
kleinkind: | Gerrit Hetttesz Friesma 2011:176 | |
|
echtgenoot: | Bote Jacobsz 2015:75, 83 | |
|
echtgenoot: | Hendrik AEsgesz 2021:150-151 | |
|
| Cornelis Matthijsz van Franckena 2022:104-105 gen.IIIb-2 | |
|
vader bruidegom: | Ulbeth Sipckesz Rispens 2022:238 | |
|
| Houck Bottedr 2017:112, 141 gen.V-2351 | |
|
| Sinne Meyesz 2017:125, 170-171 gen.V nr. 5155 | |
|
| Haytse Hoytesz Haytsma 2017:135, 195 gen.VI-23122 | |
|
echtgenote: | Lamme Wijffringa 2017:153-154 | |
|
| Aet Hommedr 2017:173, 327 gen.VI-51642 | |
|
echtgenoot: | Gerben Jenties 2017:194 | |
|
vader bruidegom: | Wyger Annez 2017:211 | |
|
echtgenote: | Aegh Sybrensdr 2017:225, 232 (kind) | |
|
echtgenoot: | Bocke Aggez 2017:248 | |
|
kleinkind: | Tjalcke Pytersz Bonnema 2017:265-266 | |
|
kind: | Rinck Renckedr 2017:285 | |
|
vader bruidegom: | Heere Gabez 2017:300 | |
|
kind: | Habel Syboltsdr 2017:318 | |
|
vader bruid: | Ids Tietez 2017:334 | |
|
echtgenoot: | Cornelis Wissesz 2009:153 | |
|
achterkleinkind: | Gijsbert Wiarda 2011:166 | |
|
vader: | Jarich Galama 2011:217 | |
|
echtgenote: | Catharina Branda 2011:246 | |
|
echtgenoot: | Jan Claasz [Bruns?] 2011:176 | |
|
kleinkind: | Sij Botesdr 2015:75 | |
|
vader bruidegom: | AEsge AEsgesz 2021:150 | |
|
| Regnerus Franckez Franckena 2022:88-93 gen.IIa | |
|
moeder bruidegom: | Ded N.N. 2022:238 | |
|
| Greolt Bottesz 2017:112, 130, 141 gen.V-2352 | |
|
echtgenoot: | Riemer Jellesz 2017:126 | |
|
echtgenote: | Jelcke N.N. 2017:135 | |
|
| Syouck Solckema 2017:154 gen.V-4322 kind 1 | |
|
| Hoyte Hommez 2017:173, 327 gen.VI-51643 | |
|
echtgenote: | Beatrix Gerbrandsdr Eelcama 2017:194 | |
|
moeder bruidegom: | Ancke Wopkedr Popta 2017:211 | |
|
vader bruid: | Sybren Poppez 2017:225, 232 gen.VI-32112 kind 1 | |
|
kleinkind: | Jelle Dircksz Kingma 2017:248 | |
|
echtgenoot: | Pyter Fongers 2017:266 | |
|
kind: | Engle Rinckez 2017:285 | |
|
moeder bruidegom: | Antke Seerpsdr 2017:300 | |
|
kind: | Eelck Syboltsdr 2017:318 | |
|
moeder bruid: | Siu Gatzedr 2017:334 | |
|
kind: | Jan Hendriksz van der Mey (Vermeyen) 2009:154 | |
|
echtgenoot: | Lieuwe Sybesz Tyepma 2011:135, 166, 216 | |
|
moeder: | N.N. Gale Butheszdr 2011:217 | |
|
echtgenote: | Haye Herbranda 2011:246 | |
|
kind: | Rienck Taeckesz 2011:177 | |
|
echtgenoot: | Ids Birdesz 2015:75 | |
|
moeder bruidegom: | Tiedtske Oegedr 2021:150 | |
|
echtgenote: | Jelcke Matthijsdr 2022:88 | |
|
echtgenoot: | Syuerdt Ulbetz Rispens 2022:238, 342 bijlage 5 | |
|
| Hessel Scheltez Aysma 2022:238, 250-251 gen.IIId | |
|
| Eipke Ruyrdsz 2017:114, 142-143 gen.V-2411 | |
|
| Dochter N.N. 2017:127, 171 gen.V nr. 5161 | |
|
echtgenote: | Claaske Sybrandsdr 2017:135 | |
|
| Wythie Solckema 2017:154 gen.V-4322 kind 2 | |
|
| Hotse Hommez 2017:173, 327-328 gen.VI-51644 | |
|
vader bruid: | Gerbrand Bernardus Eelcama 2017:194 | |
|
kleinkind: | Lysbet Annedr Lolckema 2017:212 | |
|
moeder bruid: | Gats Syboldsdr 2017:225, 232 gen.VI-32112 kind 1 | |
|
kleinkind: | Gerrit Dircksz Kingma 2017:248 | |
|
echtgenoot: | Tzaling Bruersz Lyeuckema 2017:266 | |
|
kind: | Tiete Renckesz 2017:285 | |
|
broer: | Seerp Heerez 2017:300 | |
|
echtgenoot: | Sybren Jellez 2017:318 | |
|
echtgenote: | Aef Wopkedr 2017:334 | |
|
kind: | Cornelis Hendriksz van der Mey (Vermeyen) 2009:154 | |
|
moeder: | Eeck Wiglesdr Hanya 2011:166, 216 gen.E-IIIg | |
|
echtgenoot: | Douwe Jellesz Syaerda 2011:217 | |
|
echtgenoot: | Johan Reynsckema 2011:246 | |
|
kind: | Jelle Taeckesz 2011:177 | |
|
kleinkind: | Sibbeltje Idserts Nijdam 2015:75 | |
|
echtgenoot: | Epo Sioertsz Hanya 2021:150-151 | |
|
| Francke Boelensz 2022:86 gen.I | |
|
echtgenote: | Fueck Douwedr 2022:238 | |
|
| Focke Scheltez Aysma 2022:238, 257-258 gen.IIIe | |
|
echtgenote: | N.N. 2017:114 | |
|
| Hoyte Riemersz 2017:127, 171-172 gen.V nr. 5162 | |
|
kind: | Tryn Iegedr Wallema 2017:135 | |
|
| Fraeuck Solckema 2017:154 gen.V-4322 kind 4 | |
|
| Bauck Hommedr 2017:173 gen.V-5164 kind 4 | |
|
moeder bruid: | Trijn Hayedr Marshorne 2017:194 | |
|
kleinkind: | Impck Lolckema 2017:212 | |
|
echtgenote: | Eelck Jansdr 2017:225 | |
|
kleinkind: | Inte Dircksz Kingma 2017:248 | |
|
vader bruidegom: | Broer Tzalingz Lyeuckema 2017:266 | |
|
echtgenote: | Epe Jeltedr 2017:285-286 | |
|
kind: | Age Seerpsz 2017:300 | |
|
echtgenoot: | Pier Siercksz 2017:318 | |
|
echtgenote: | Hiltje Harmensdr 2017:334 | |
|
kleinkind: | Hendrik Cornelisz van der Mey 2009:154 | |
|
| Wigle Seerpsz Hanya 2011:202, 210 gen.E-IIc | |
|
grootouder: | Gale Buthesz 2011:217 | |
|
kleinkind: | Foppe Goffesz Sjaerda alias Bonninga 2011:246 | |
|
kind: | Gerben Taeckesz 2011:177 | |
|
zuster: | Jetske Idserts Nijdam 2015:76 | |
|
vader bruidegom: | Sioert Piers Hanya (Hannia) 2021:150 | |
|
echtgenote: | Aerntie Jurjansdr 2022:86 gen.I | |
|
kind: | Douwe Ulbetsz Rispens 2022:238 | |
|
| Doecke Scheltez Aysma 2022:238, 259-260 gen.IIIf | |
|
| Hoyta Hotsesz 2017:114, 143 gen.V-3111 | |
|
| Jelle Riemersz 2017:127, 172 gen.V nr. 5163 | |
|
echtgenoot: | Beernt Olphertz 2017:135 | |
|
| Wyts Solckema 2017:154 gen.V-4322 kind 5 | |
|
echtgenoot: | Reyn Pietersz 2017:173 | |
|
| Dorothea Reen 2017:194-195 gen.VI-22121 kind 1 | |
|
echtgenoot: | Sicke Aesgez Albada 2017:212 | |
|
kleinkind: | Sybren Sydsez 2017:225 | |
|
kleinkind: | Dirckien Dircksdr Kingma 2017:248 | |
|
moeder bruidegom: | Teed Teetema 2017:266 | |
|
kind: | Rinck Hansedr 2017:286 | |
|
kind: | Walle Seerpsz 2017:300 | |
|
| Sybolt Aggesz Poelstra 2017:318-319 gen.VI-51552 kind 1 | |
|
echtgenoot: | Lucas Jan Roelofszz van Langen 2017:334 | |
|
| Folckert Gerbrensz Aytta 2011:135-136 gen.A-I | |
|
echtgenote: | Rints Broersdr Bonninga 2011:210, 241-242 (kind) | |
|
kind: | Lieuwe Tyepma 2011:216-217 | |
|
kleinkind: | Perck Goffedr Sjaerda alias Bonninga 2011:246 | |
|
echtgenoot: | Wytse Harmensz 2011:176-177 | |
|
grootouder: | N.N. Goslinga 2015:76 | |
|
echtgenote: | Hester Hasius 2021:150 noot 34 | |
|
broer: | Marten Boelensz 2022:86-87, 210 gen.I | |
|
echtgenote: | Taek Tacodr Mockema 2022:259 | |
|
| Ocka Hoytesz 2017:114, 144 gen.V-3211 | |
|
| Homme Riemersz 2017:127, 144, 173 gen.V-5164 | |
|
| Swob Ygedr Wallema 2017:135, 195-196 gen.VI-23131 | |
|
| Joest Solckema 2017:154 gen.V-4322 kind 6 | |
|
echtgenoot: | Wopcke Upckez 2017:173 | |
|
echtgenoot: | Theodorus ab Hania 2017:194-195 | |
|
| Gerben Dircksz 2017:212 gen.VI-23413 kind 1 | |
|
kleinkind: | Taecke Sydsez 2017:225 | |
|
vader bruidegom: | Jelle Pytersz Kingma 2017:248 | |
|
| Swob Tzalingdr Lieuckema 2017:266 gen.VI-43212 kind 1 | |
|
kind: | Hylck Hansedr 2017:286 | |
|
kleinkind: | Heere Oegez 2017:300 | |
|
| Epe Aggesz Poelstra 2017:318-319 gen.VI-51552 kind 2 | |
|
echtgenote: | Fed Siouckedr 2017:334-335 | |
|
vader: | Gerbrand Ferckesz Aytta 2011:135 | |
|
echtgenote: | Ida Aedesdr Reinalda 2011:166 | |
|
kind: | Jarich Tyepma 2011:216-217 | |
|
kleinkind: | Tet Goffedr Sjaerda alias Bonninga 2011:246 | |
|
echtgenote: | Jel Bouwe Broerszdr 2011:177 | |
|
kind: | Sij Willemsdr Nijdam 2015:83 | |
|
echtgenote: | Aefke Ritskesdr 2021:150 noot 34 | |
|
| Juryen Franckez Franckena 2022:87, 92-95 gen.IIb | |
|
echtgenoot: | Lieuwe Sjoerdsz Beyma 2022:259 | |
|
echtgenoot: | Tyaert N.N. 2017:114 | |
|
| Anna Hoytema 2017:127, 173-174 gen.V-5171 | |
|
| Claaske Iegedr Wallema 2017:135, 197-198 gen.VI-23132 | |
|
| Uylcke Solckema 2017:154 gen.V-4322 kind 7 | |
|
echtgenoot: | Doede Siercksz 2017:173-174 | |
|
kleinkind: | Marten Hania 2017:194-195 | |
|
| Jacle Dircksz 2017:212 gen.VI-23413 kind 2 | |
|
echtgenote: | Wyb Riemersdr 2017:225-226 | |
|
moeder bruidegom: | Hylck Gerritsdr Fogelsang 2017:248 | |
|
echtgenoot: | Ruurd Eebz 2017:266 | |
|
echtgenoot: | Broer Hylckez 2017:286 | |
|
kleinkind: | Joucke Oegez 2017:300 | |
|
echtgenote: | Gerlts Tiepckedr Hillama 2017:319 | |
|
vader bruid: | Sioucke Gerroltsz 2017:334-335, 340 | |
|
vader: | Wytse Sjoerdsz van Bockema 2011:138, 199 gen.C-I | |
|
echtgenoot: | Wybren Auckesz Waltinga 2011:166 | |
|
echtgenote: | Machteld van Tol 2011:217 | |
|
echtgenoot: | Sipt Goslinga 2011:246 | |
|
grootouder: | Saecke Popckema 2011:177 | |
|
echtgenoot: | Lieuwe Douwesz 2015:83 | |
|
| Wybrand Romckez 2020:107-108 kwnr. 50-51 | |
|
vader bruid: | Marten Jansz ter Herne 2021:157 | |
|
| Anna Franckena 2022:87, 96 gen.IIc | |
|
vader bruid: | Taco Mockema 2022:259 | |
|
| Syouck Tyaertsdr 2017:114, 144 gen.V-3221 | |
|
| Hoyte Hoytema 2017:127, 174-175 gen.V nr. 5172 | |
|
| Reyn Wybrensz 2017:136, 198 gen.VI-23141 | |
|
| May Solckema 2017:154, 269 gen.VI-43221 | |
|
vader bruidegom: | Sierck Pybez 2017:173 | |
|
echtgenote: | Thoenke Thonisdr 2017:195 | |
|
| Meynts Dircksdr 2017:212 gen.VI-23413 kind 3 | |
|
vader bruid: | Riemer Taedez 2017:225-226 | |
|
echtgenoot: | Pyter Douwez 2017:248 | |
|
vader bruidegom: | Eeb Feddez 2017:266 | |
|
vader bruidegom: | Hylcke Broersz 2017:286 | |
|
echtgenoot: | Gerlof Ietez 2017:300 | |
|
echtgenoot: | Johan Johaensz 2017:319 | |
|
moeder bruid: | Doutien Jarichsdr 2017:335, 340 | |
|
kind: | N. Folckertsdr Aytta 2011:135 | |
|
kleinkind: | Bocke Doytsesz Wiarda 2011:166 | |
|
echtgenoot: | Adriaan Vastaertsz 2011:217 | |
|
kind: | Tet Goslinga 2011:246 | |
|
echtgenote: | Sjouck N.N. 2011:178 | |
|
kleinkind: | Douwe Lieuwesz Nijdam 2015:83 | |
|
| Wytske Waltes van Hettinga 2020:107-108 kwnr. 50-51 | |
|
moeder bruid: | Lysbeth Jansdr 2021:157 | |
|
| Frankien Jurjensdr 2022:95 gen.IIb-2 | |
|
moeder bruid: | Auck Jellinga 2022:259 | |
|
echtgenoot: | Foppe Hilckez 2017:114, 144 | |
|
| Tiete Hoytema 2017:127, 175-176 gen.V nr. 5173 | |
|
| Goey Wybrensdr 2017:136, 198-199 gen.VI-23142 | |
|
echtgenoot: | Johan Jarges 2017:154, 269 | |
|
moeder bruidegom: | N.N. Doededr 2017:173 | |
|
vader bruid: | Thonis N.N. 2017:195 | |
|
| Lyupck Dircksdr 2017:212 gen.VI-23413 kind 4 | |
|
moeder bruid: | Idscke Jochemsdr 2017:225-226 | |
|
echtgenote: | Aafke Syboutsdr 2017:248 | |
|
echtgenote: | Gerbrich Feyckedr 2017:266 | |
|
| Hylcke Broersz 2017:286 gen.VI-51231 kind 1 | |
|
echtgenoot: | Sioerd Dircksz 2017:300-301 | |
|
vader bruid: | Tiepcke Syurdtsz Hillama 2017:319 | |
|
| Gerlof Foppez Hoytema 2017:335-336 gen.VI-51733 kind 1 | |
|
| Ferricus Folckertsz Aytta 2011:136-137 gen.A-II, 199 | |
|
| Aede Doytzesz Wiarda 2011:166-167 gen.A-Vk, 178 | |
|
echtgenoot: | Staes van Hemert 2011:217 | |
|
echtgenoot: | Marten van Naerden 2011:246 | |
|
echtgenote: | Imck Sybrensdr 2011:178 | |
|
echtgenote: | Fockel Douwes Allinga 2015:83 | |
|
| Johannes Jellesz 2020:103-105 kwnr. 24-25 | |
|
| Jarig Jansz Hermana 2021:159, 162-163 gen.II | |
|
| Abele Jurjensz 2022:95, 105-106 gen.IIIc | |
|
| Doedt Hesselsdr van Aysma 2022:251-252 gen.IIId-1, 350-355 Bijlage 8 | |
|
kind: | Hoyte Goslicksz 2017:114-115 | |
|
| Broer Hoytema 2017:127, 176-177 gen.V-5174 | |
|
| Swob Wybrensdr 2017:136, 185, 199 gen.VI-23143 | |
|
kind: | Abraham Solckema 2017:154, 269 (gedaagde) | |
|
vader: | Dodo Hotthiaz 2017:173 | |
|
moeder bruid: | Gerlts Foppedr 2017:195 | |
|
| Maria Dircksdr 2017:212 gen.VI-23413 kind 5 | |
|
echtgenote: | Wyb Lolckedr 2017:225-226 | |
|
echtgenoot: | Bientze Ryuerdtsz Bantert 2017:248 | |
|
| Feycke Wytsez Rollema 2017:267 gen.VI-43213 kind 1 | |
|
echtgenote: | Rixt Oegedr 2017:286 | |
|
echtgenoot: | Lolle Gelckez 2017:300-301 | |
|
moeder bruid: | Tiets Andriesdr Minnema 2017:319 | |
|
| Antie Foppedr Hoytema 2017:336-337 gen.VI-51733 kind 3 | |
|
echtgenote: | Syts Bockesdr van Hemriksend 2011:136-137, 199 | |
|
echtgenote: | Gees Bouwe Broerszdr 2011:166-167 | |
|
kleinkind: | Eustachia van Hemert 2011:217-218 | |
|
echtgenoot: | N.N. Oeninga (Onia) 2011:246 | |
|
kleinkind: | Sybren Saeckesz Reynarda 2011:177-178 | |
|
echtgenoot: | Albert Outgersz 2015:75, 83 | |
|
| Hylck Johannes 2020:103 onder kwnr. 24 | |
|
| Jan Johannesz [Hermana] 2021:160-162 gen.I (Hermana) | |
|
echtgenote: | Wemme N.N. 2022:93-94 | |
|
echtgenoot: | Orck van Doyem 2022:251-252, 350-355 Bijlage 8 | |
|
| Sybolt Goslicksz 2017:114, 145 gen.V-3311 | |
|
| Tjaard Reynsz Hoytema 2017:127, 177-178 gen.V-5175 | |
|
| Hylck Wybrensz 2017:136 gen.V-2314 kind 4 | |
|
kind: | Alegunda Rennertsdr Solckema 2017:154, 269 (eiseres en echtgenote) | |
|
| Uylck Doededr 2017:174, 328-329 gen.VI-51711 | |
|
| Thonis Hoytez Haytsma 2017:195 gen.VI-23121 kind 1 | |
|
| Gats Dircksdr 2017:212 gen.VI-23413 kind 6 | |
|
echtgenoot: | Jan Jansz 2017:226 | |
|
vader bruidegom: | Ryuerdt Petersz Bantert 2017:248 | |
|
| Swob Wytsedr Rollema 2017:267 gen.VI-43213 kind 2 | |
|
vader bruid: | Oege Reynsz 2017:286 | |
|
echtgenote: | Bauck Jacobs 2017:301 | |
|
echtgenote: | Atke Haentiesdr 2017:319 | |
|
| Ath Foppedr Hoytema 2017:336 gen.VI-51733 kind 2; 341 (moeder bruidegom) | |
|
echtgenote: | Heilwijf van Zwieten 2009:265 (geeft ovl. voor 1413) | |
|
vader: | Bucho van Hemriksend 2011:136, 199 | |
|
vader: | Bouwe Broersz 2011:167, 177-178, 181 | |
|
echtgenoot: | Pieter van Quarebbe 2011:217 | |
|
kind: | Hoytie Oeninga (Onia) 2011:246 | |
|
kleinkind: | Saeck Reynarda 2011:177 | |
|
vader bruid: | Douwe Rienksz Allinga 2015:75, 83 | |
|
| Jantien Aedes Solstra 2020:103 onder kwnr. 24 | |
|
echtgenote: | Anna Hayedr 2021:160-162 gen.I (Hermana) | |
|
echtgenoot: | Barthold Jansz 2022:96 | |
|
echtgenoot: | Theodorus Lieuwesz Scheltinga 2022:251-252, 350-355 Bijlage 8 | |
|
echtgenote: | Mey N.N. 2017:115 | |
|
| Homme Reynsz Hoytema 2017:128, 178-179 gen.V nr. 5176 | |
|
echtgenote: | Mirck N.N. 2017:136 | |
|
echtgenoot: | Jettye Hommez 2017:173-174 | |
|
