| Jan Wolfert 3:78 kwn.7216-7217 (kwst. van Cruyningen) | ||
| Willemijntje Verstrate 3:78 kwn.7216-7217 (kwst. van Cruyningen) | ||
| Antheunis Egbertsdr 3:78 kwn.7218-7219 (kwst. van Cruyningen) | ||
| Huibertken Luijckx 3:78 kwn.7218-7219 (kwst. van Cruyningen) | ||
| Daniel van de Wege 3:78 kwn. 7200-7201, =7222-7223 (kwst. van Cruyningen) | ||
| Christina Egbertsdr 3:78 kwn. 7200-7201, =7222-7223 (kwst. van Cruyningen) | ||
| Antheunis Ysebaert 3:78 kwn. 7202-7203 (kwst. van Cruyningen) | ||
| Janneke Nese (?) 3:78 kwn. 7202-7203 (kwst. van Cruyningen) | ||
| Lieven Deij 3:66 kwn. 3412-3413 (kwst. Van Cruyningen) | ||
| Maatje Marinus 3:68 kwn. 3649 (kwst. Van Cruyningen) | ||
| Jan Joosenz Geldoff IV:27 kwnr. 1074-1075 | ||
| Gillis de Kraker 3:86-87 kwn. 14832, = 14928, = 15648 | ||
| Willem van der Meer van Berendrecht 3:ongenummerde bijlage achter blz. 193 met wapenafb. en portretten | ||
| Anna van der Meer van Berendrecht 3:ongenummerde bijlage achter blz. 193 met wapenafb. en portretten | ||
| Abel van Hesse 3:ongenummerde bijlage achter blz. 193 met wapenafb. en portretten | ||
| Catharina van Cats 3:ongenummerde bijlage achter blz. 193 met wapenafb. en portretten | ||
| Abel van Cats 3:ongenummerde bijlage achter blz. 193 met wapenafb. en portretten | ||
| Charlotte van Tuyll van Serooskerke 3:ongenummerde bijlage achter blz. 193 met wapenafb. en portretten | ||
| Anthonis Jacobsz van Cats 3:ongenummerde bijlage achter blz. 193 met wapenafb. en portretten | ||
| Maria van den Coulster 3:ongenummerde bijlage achter blz. 193 met wapenafb. en portretten | ||
| Philibert van Tuyll van Serooskerke 3:ongenummerde bijlage achter blz. 193 met wapenafb. en portretten | ||
| Catharina Sandelijn van Herenthout 3:ongenummerde bijlage achter blz. 193 met wapenafb. en portretten | ||
| Johan van Hesse 3:ongenummerde bijlage achter blz. 193 met wapenafb. en portretten | ||
| Jan van Hes(Se) 3:ongenummerde bijlage achter blz. 193 met wapenafb. en portretten | ||
| Barbara Panhuys 3:ongenummerde bijlage achter blz. 193 met wapenafb. en portretten | ||
| Hans Hes 3:ongenummerde bijlage achter blz. 193 met wapenafb. en portretten | ||
| Margaretha van Nispen 3:ongenummerde bijlage achter blz. 193 met wapenafb. en portretten | ||
| Peter Panhuys 3:ongenummerde bijlage achter blz. 193 met wapenafb. en portretten | ||
| Margaretha Hooftman 3:ongenummerde bijlage achter blz. 193 met wapenafb. en portretten | ||
| Gillis Cabeliau 3:ongenummerde bijlage achter blz. 193 met wapenafb. en portretten | ||
| Johan Cabeliau 3:ongenummerde bijlage achter blz. 193 met wapenafb. en portretten | ||
| Frans Cabeliau 3:ongenummerde bijlage achter blz. 193 met wapenafb. en portretten | ||
| Agnes de Saint Genois 3:ongenummerde bijlage achter blz. 193 met wapenafb. en portretten | ||
| Johanna Cool 3:ongenummerde bijlage achter blz. 193 met wapenafb. en portretten | ||
| Gillis Cool 3:ongenummerde bijlage achter blz. 193 met wapenafb. en portretten | ||
| Maria van Everslage 3:ongenummerde bijlage achter blz. 193 met wapenafb. en portretten | ||
| Anna Campe 3:ongenummerde bijlage achter blz. 193 met wapenafb. en portretten | ||
| Jacob Campe 3:ongenummerde bijlage achter blz. 193 met wapenafb. en portretten | ||
| Cornelia van Bruheze 3:ongenummerde bijlage achter blz. 193 met wapenafb. en portretten | ||
| Willem van der Meer van Berendrecht 3:ongenummerde bijlage achter blz. 193 met wapenafb. en portretten | ||
| Anna Sandelin 3:ongenummerde bijlage achter blz. 193 met wapenafb. en portretten | ||
| Wouter Jan Schellekenszz van Gorp 3:119 kwnr. 208386-208387, 264 kwnr. 16898-16899 | ||
| Aleid Woutersdr Metten 3:119 kwnr. 208386-208387, 264 kwnr. 16898-16899 | ||
| Jan Wouter Schellekensz van Gorp 3:264 | ||
| Sophia Laurensdr van der Heijden 3:264 | ||
| Wouter Woutersz Metten alias van de Westerwijck 3:264 | ||
| Geertruid Henricksdr Back 3:264 | ||
| Henrick Back van Rijthoven 3:264 | ||
| Wouter Metten alias van Beeck 3:264 | ||
| N. Woutersdr van Westerwijck 3:264 | ||
| Wouter van Westerwijck 3:264 | ||
| Everaert Putmans 4:144 | ||
| Maria Woutersdr van Gorp 4:144-145 | ||
| Lijsbeth Goyaert Jacob Lenaertszdr 4:144 | ||
| Wouter Hendricksz van Gorp 4:144 | ||
| Pauwel Jansz Bogaert 4:144 | ||
| Henrick Pauwelsz Bogaert 4:140 | ||
| Lucia Maartensdr van Berwinckel 4:140 | ||
| Maarten van Berwinckel 4:140 | ||
| Barbara Duyts 4:147 | ||
| Wierick Wiericksz Duyts 4:147 | ||
| Elisabeth Jansdr Canters 4:147 | ||
| Jan Gerritsz Bogaert 4:147 | ||
| Gerrit Jansz Bogaert 4:148 | ||
| Maria Schellekens van Gorp 4:148 | ||
| Wouter Jan Schellekenszz van Gorp 4:148 | ||
| Aleid Woutersdr Metten 4:148 | ||
| Jan Gerritsz Bogaert 4:148-149 | ||
| Gerit Govaertsz Bogaert 4:149 | ||
| Margaretha Boys 4:149 | ||
| Godevaert Jansz Bogaert 4:149 | ||
| Jan Pauwelsz Bogaert 4:149 | ||
| Pauwel Henricksz Bogaert 4:149 | ||
| Godevaert Jansz Bogaert 3:119-120 kwnr. 410624-410625=833536-833537, 264 kwnr. 67584-67585 | ||
| Margaretha Boys 3:119-120 kwnr. 410624-410625=833536-833537, 264 kwnr. 67584-67585 | ||
| Jan Pauwelsz Bogaert 3:120 kwnr. 821248=1667072, 264 kwnr. 135168 | ||
| Henrick Pauwelsz Bogaert 3:120, 264 | ||
| Henrick Pauwelsz Bogaert 3:118 | ||
| Pauwel Jansz Bogaert 3:118 | ||
| Maria Woutersdr van Gorp 3:118 | ||
| Lucia Maartensdr van Berwinckel 3:118 | ||
| Jan Gerritsz Bogaert 3:118 (per abuis Gerrit Jansz genoemd!) | ||
| Barbara Duyts 3:118 | ||
| Gerrit Jansz Bogaert 3:119 kwnr. 51328-51329=104192-104193 | ||
| Maria Schellekens van Gorp 3:119 kwnr. 51328-51329=104192-104193 | ||
| Jan Gerritsz Bogaert 3:119 kwnr. 102656=208386 | ||
| Gerit Govaertsz Bogaert 3:119 kwnr. 205312 | ||
| Pauwel Henricksz Bogaert 3:120 | ||
| Pauwel Henricksz Bogaert 3:120 | ||
| Henry de Bogaerde 3:120 | ||
| kind: | Margaretha van Cats 3:264 (verwijzing naar eerder kwnr. 12253) | |
| Laurens de Rijke van Cats 3:264 kwnr. 244306 | ||
| echtgenote: | Elisabeth van Heenvliet 3:264 | |
| Lieven van Cats alias van Simonskerke 3:264 kwnr. 488612-488613 | ||
| Ermgard van de Maelstede 3:264 kwnr. 488612-488613 | ||
| echtgenote: | Margaretha van Toorne 3:264 | |
| Renger Willemansz van Cats 3:264 kwnr. 977224-977225 | ||
| Agatha van Borrendamme 3:264 kwnr. 977224-977225 | ||
| Willeman Colijnsz van Cats 3:264 kwnr. 1954448 | ||
| Nicolaas van Cats 3:265 kwnr. 3908896-3908897 | ||
| Catharina Gillisdr van Baersdorp 3:265 kwnr. 3908896-3908897 | ||
| Gillis van Baersdorp 3:265 kwnr. 7817794 | ||
| Nicolaas I van Cats 3:265 kwnr. 7817792 | ||
| Lieven van Wesepoel 3:66, 88 kwn. 3408-3409, =16272-16273 (kwst. van Cruyningen) | ||
| Kathelijn van Boven 3:66, 88 kwn. 3408-3409, =16272-16273 (kwst. van Cruyningen) | ||
| Lieven van Wesepoel 4:44 kw#3680-3681 (kwst. Roose) | ||
| Kathelijn van Boven 4:44 kw#3680-3681 (kwst. Roose) | ||
| Marcus Wecksteen 4:52 kwnr.13292, afkomstig uit Belle/Bailleul (F) | ||
| Maria Pietersdr Wecksteen 3:210 | ||
| Maarten Pietersz Cluyfhooft 3:210 kwnr.1996 (aanv. op ZK 2) | ||
| Gerolphus van Cats 3:265 kwnr. 15635584 | ||
| Maria N.N. 4:52 kwnr. 13293 | ||
| Maria Hendricks 3:69-70, 82 kwn. 3708-3709, = 3732-3733, = 3912-3913, = 8120 | ||
| Anthonis van de Voorde 4:42 kwn. 3300-3301 | ||
| Kathelijn Jansdr Moermans 4:42 kwn. 3300-3301 | ||
| Abraham Anthonisz van de Voorde 4:32 kwn. 1650-1651 | ||
| Huijgje Pietersdr Bouwman 4:32 kwn. 1650-1651 | ||
| Joos van de Voorde 4:48-49 kwn. 6600-6601 | ||
| Maygen Willemsdr 4:48-49 kwn. 6600-6601 | ||
| Anthonis van de Voorde 3:177, 181, 183 kwn. 2228-2229, 2804-2805 en 3534-3535 | ||
| Kathelijn Jansdr Moermans 3:177, 181, 183 kwn. 2228-2229, 2804-2805 en 3534-3535 | ||
| Joos van de Voorde 3:177, 187, 188 kwn. 2228-2229, 4456-4457 en 5608-5609 | ||
| Margriet N.N. 3:177, 187, 188 kwn. 2228-2229, 4456-4457 en 5608-5609 (niet correct) | ||
| Adriana Maes 3:177 onder kwn. 2228 | ||
| Maygen Willemsdr 3:177, 187 onder kwn. 2228 en 4456 | ||
| Jan Moermans 3:187, 188 kwn. 4458-4459 en 5610-5611 | ||
| Willem Dirksz de Belle 3:187, 188 kwn. 4460 en 5612 | ||
| Crijn de Belle 3:177, 181 kwn. 2230-2231 en 2806-2807 | ||
| Marinus Moermans 3:191 kwn. 8916 | ||
| Huibrecht Jansz Smit 3:191 kwn. 8918 | ||
| Neeltje Smit 3:187, 188 kwn. 4458-4459 en 5610-5611 | ||
| Sandrina Geertsdr 3:177, 181 kwn. 2230-2231 en 2806-2807 | ||
| Gerrit Besman 3:183, 193 (aanv.) kwn. 3212-3213 en 3532-3533 | ||
| Helena Arensdr Voorwinde 3:177, 180 kwn. 2208-2209 en 2648-2649 | ||
| Cornelis Krijnsz Pontvlaams alias Schippers 3:177, 180 kwn. 2208-2209 en 2648-2649 | ||
| Aren Leendertsz Voorwinde 3:187, 188 kwn. 3372 en 5212 | ||
| Pieternella Voorwinde 3:161, 168 kwn. 843 en 1267 | ||
| Anthonis van Gils 3:173 kwn. 1722-1723 | ||
| Digna Cornelisdr [Pontvlaams?] 3:173 kwn. 1722-1723 | ||
| Hendrik de Smit 3:66, 88 kwn. 3410-3411 en 16274-16275 (kwst. Van Cruyningen) | ||
| Hendrik de Smit 4:44 kwn. 3682-3683 (kwst. Roose) | ||
| Hendrik Smits 4:50 kwn. 7364-7365 (kwst. Roose) | ||
| Adriana Gillisdr Vereecke 4:50 kwn. 7364-7365 (kwst. Roose) | ||
| Franciscus Tieleman 3:68 kwn. 3680-3681 (kwst. van Cruyningen) | ||
| Janneken Leys 3:68 kwn. 3680-3681 (kwst. van Cruyningen) | ||
| Cornelis Cornelisz Roose 3:68 kwn. 3682 (kwst. van Cruyningen) | ||
| Petrus Tieleman 3:79 kwn. 7360-7361 (kwst. van Cruyningen) | ||
| Joanna de Stoppelaere 3:79 kwn. 7360-7361 (kwst. van Cruyningen) | ||
| Jan Leys 3:79 kwn. 7362-7363 (kwst. van Cruyningen) | ||
| Maria van den Hove 3:79 kwn. 7362-7363 (kwst. van Cruyningen) | ||
| echtgenoot: | Jeronimus van Kerkvoort 3:79 onder kwn. 7363 (kwst. van Cruyningen) | |
| echtgenoot: | Adriaan Deij 3:68 onder kwn. 3681 (kwst. van Cruyningen) | |
| Jan de Smit 3:51, 67 kwn. 1622-1623, = 3502-3503, = 3606-3607 | ||
| Cornelis de Braal 3:67, 80 kwn. 3604-3605, =7500-7501, =7508-7509, =16332-16333 | ||
| Geertruid Liens 3:67, 80 kwn. 3604-3605, =7500-7501, =7508-7509, =16332-16333 | ||
| Joos de Smit 3:66, 77-78, 86-87 kwn. 3244-3245, =7004-7005, =7212-7213, =15004-15005, =15020-15021 (kwst. van Cruyningen) | ||
| Susanna Heerings 3:66, 77-78, 86-87 kwn. 3244-3245, =7004-7005, =7212-7213, =15004-15005, =15020-15021 (kwst. van Cruyningen) | ||
| Pierre Sauvage 3:66, 77-78, 86-87 kwn. 3246-3247, =7006-7007, =7214-7215, =15006-15007, =15022-15023 (kwst. van Cruyningen) | ||
| Janneken Paeldinck 3:66, 77-78, 86-87 kwn. 3246-3247, =7006-7007, =7214-7215, =15006-15007, =15022-15023 (kwst. van Cruyningen) | ||
| Jan Roelandsz de Braal 3:78, 86-87 kwn. 7208-7209, =15000-15001, =15016-15017 | ||
| Tanneken Pieters 3:78, 86-87 kwn. 7208-7209, =15000-15001, =15016-15017 | ||
| Adriaan Wolfert 3:53 kwn. 1804-1805 (kwst. van Cruyningen) | ||
| François Wolfert 3:67 kwn.3608-3609 (kwst. van Cruyningen) | ||
| Perijntje Egbertsdr 3:67 kwn.3608-3609 (kwst. van Cruyningen) | ||
| Mattheus de Geijter 3:67-68 kwn.3610-3611 (kwst. van Cruyningen) | ||
| Maria van de Wege 3:67-68 kwn.3610-3611 (kwst. van Cruyningen) |