|
betrokkene: | Abel van Denemarken 2013:9-26 | |
|
grootouder: | Henrich II de IJzere van Holstein-Schauenburg 2013:10, 26 | |
|
vader bruid: | Burchard VIII van Querfurt gen. van Rosenburg 2013:13 | |
|
moeder bruid: | Judith van Saksen 2013:13 | |
|
echtgenoot: | Erik IV Ploegpenning van Denemarken 2013:13 | |
|
echtgenote: | Ingeborg van Mecklenburg-Schwerin 2013:26 | |
|
echtgenote: | Mechtild van der Lippe 2013:26 | |
|
vader: | Gerhard I/III van Holstein-Schauenburg 2013:10, 26 | |
|
moeder: | Sophia van Werle-Pachim 2013:26 | |
|
kind: | Nicolaus van Holstein-Schauenburg 2013:26 | |
|
echtgenote: | Elisabeth van Brunswijk-Lüneburg 2013:26 | |
|
kleinkind: | Elisabeth van Holstein-Schauenburg 2013:26 | |
|
echtgenoot: | Albrecht IV van Mecklenburg 2013:26 | |
|
echtgenoot: | Erik V van Saksen-Lauenburg 2013:26 | |
|
vader: | Gerhard II/VI van Holstein-Schauenburg 2013:10, 13, 26 | |
|
vader bruid: | Hendrik I van Holstein-Rendsburg 2013:13 | |
|
echtgenote: | Elisabeth van Brunswijk 2013:10, 13, 26 | |
|
kleinkind: | Christiaan I van Denemarken 2013:26 | |
|
echtgenote: | Dorothea van Brandenburg-Nürnberg-Bayreuth 2013:26 | |
|
kind: | Henrich II/IV van Holstein-Schauenburg 2013:10, 26 | |
|
kind: | Heilwich van Holstein-Schauenburg 2013:10, 26 | |
|
kind: | Adolf I/VIII van Holstein-Schauenburg 2013:10, 13, 26 | |
|
kind: | Gerhard III/VII van Holstein 2013:10, 13, 15-16, 26 | |
|
echtgenoot: | Balthasar van Werle 2013:13, 26 | |
|
echtgenoot: | Dirk van Oldenburg 2013:13, 26 | |
|
vader: | Waldemar II de Overwinnaar van Denemarken 2013:10 | |
|
kind: | Waldemar III van Denemarken 2013:10-12, 24 | |
|
kind: | Sophia van Denemarken 2013:10-26 | |
|
kind: | Erik I van Denemarken-Schleswig 2013:10-26 | |
|
kind: | Abel Abelsen van Denemarken 2013:10-12, 14, 21-22, 24 | |
|
echtgenote: | Mechtild van Schwerin-Boizenburg 2013:14, 21-22, 24 | |
|
kleinkind: | Margaretha van Denemarken 2013:10-12, 21-22, 24 | |
|
vader bruid: | Günzelin III van Schwerin-Boizenburg 2013:21-22 | |
|
echtgenote: | Margaretha van Rügen 2013:14, 20, 22-24 | |
|
vader bruid: | Jaromar II van Rügen 2013:14, 20 | |
|
kleinkind: | Margaretha van Denemarken 2013:10, 14, 24 | |
|
echtgenoot: | Helmold III van Schwerin 2013:14, 24 | |
|
kleinkind: | Erik Langbeen van Denemarken 2013:10, 13, 24 | |
|
echtgenote: | Sophia van Querfurt 2013:13, 24 | |
|
kleinkind: | Waldemar IV van Sleeswijk 2013:10, 13-14, 18-19, 24-25 | |
|
echtgenote: | Elisabeth van Saksen-Lauenburg 2013:14, 18-19, 24-25 | |
|
echtgenote: | Anastasia van Schwerin-Wittenburg 2013:13-14, 18-19, 24-25 | |
|
echtgenoot: | Gerhard III van Holstein-Plön 2013:13, 24-25 | geschr. als Gerhard IV |
|
kind: | Abel van Sleeswijk 2013:25 | |
|
kind: | Erik II van Sleeswijk 2013:10, 13, 25 | |
|
echtgenote: | Adelheid van Holstein-Rendsburg 2013:13, 25 | |
|
kleinkind: | Waldemar V van Sleeswijk 2013:25 | |
|
kind: | Abel Valdemarsen 2013:10 noot 13 | |
|
achterkleinkind: | Heinrich van Sleeswijk 2013:10-12, 15, 25 | |
|
achterkleinkind: | Waldemar van Sleeswijk 2013:10-12, 25 | |
|
echtgenoot: | Waldemar IV Atterdag van Denemarken 2013:12, 15, 18-19, 25 | |
|
kleinkind: | Heilwich van Sleeswijk 2013:10-12, 15, 18-19, 25 | |
|
echtgenote: | Kunigunde N.N. 2013:12, 15, 25 | |
|
echtgenote: | Mechtild van Anhalt-Berneburg 2013:13, 26 | |
|
echtgenote: | Margaretha [van Mansfeld?] 2013:13, 26 | |
|
echtgenote: | Agnes van Baden 2013:13, 15-16, 26 | |
|
echtgenote: | Mechtild van Holstein 2013:13, 16-17, 24 | |
|
vader bruid: | Adolf IV van Schauenburg-Holstein 2013:13 | |
|
echtgenote: | Richarda van Schwerin-Wittenburg 2013:14, 25 | |
|
| Nicolaas I van Schwerin-Wittenberg 2013:18 | |