| Hendrik II van Leuven -95 nr.35 blz. 94 | ||
| Adela van de Betuwe -95 nr.35 blz. 94 | ||
| Hendrik I van Brabant , 106-110 nr.40, 303 blz. 45 | ||
| Mathilde van Lotharingen (Elzas)-Boulogne -110 nr. 40 blz. 106 | ||
| Maria van Frankrijk (Capet) -110 nr.40 blz. 106 | ||
| Lambert II van Leuven -95 nr.34 blz. 94 | ||
| Oda van Neder-Lotharingen -95 nr.34 blz. 94 | ||
| Godfried I met de Baard van Leuven , 98, 102-103 nr.37 blz. 96 | ||
| Ida de Chiny , 98, 102-103 nr.37 blz. 96 | ||
| Clementia van Bourgondië , 98, 102-103 nr.37 blz. 96 | ||
| Godfried II van Leuven , 103-105 nr. 38, 301 blz. 45 | ||
| Lutgardis van Sulzbach , 103-105 nr. 38, 301 blz. 45 | ||
| Godfried III van Brabant , 104-106 nr. 39, 302 blz. 45 | ||
| Margaretha van Limburg -106 nr. 39 blz. 104 | ||
| Imagina van Loon (Looz) -106 nr. 39 en voetnoot 14 blz. 104 | ||
| Hendrik II de Grootmoedige van Brabant , 110-112 (in noot 20 staat abusievelijk "1135-1148" in plaats van "1235-1248") nr.41; p. 304 blz. 45 | ||
| Maria van Hohenstaufen -112 (in noot 20 staat abusievelijk "1135-1148" in plaats van "1235-1248") nr.41 blz. 110 | ||
| Sophia van Thüringen -112 (in noot 20 staat abusievelijk "1135-1148" in plaats van "1235-1248") nr.41 blz. 110 | ||
| Hendrik III de Zachtmoedige van Brabant -113 nr. 42 blz. 112 | ||
| Adelheid van Bourgondië (Capet) -113 nr. 42, 116 + noot 35 blz. 112 | ||
| Joanna van der Balct (Balcht) 112-113 nr.42 | ||
| Jan I de Overwinnaar van Brabant -117 nr. 43 blz. 112 | ||
| Margaretha van Frankrijk (Capet) -117 nr. 43 blz. 112 | ||
| Margaretha van Vlaanderen-Dampierre -117 nr. 43 blz. 112 | ||
| Hanneke Pijlijser 112-117 nr. 43 | ||
| Jan II van Brabant -121 nr.44 blz. 117 | ||
| Margaretha van York :117-121 nr.44 | ||
| Jan III van Brabant , 122-125 nr. 45, p.308 blz. 45 | ||
| Maria van Frankrijk-Evreux -125 nr.45 blz. 122 | ||
| concubine: | Ermengarde Danielsdr van den Vene gen.van Vilvoorde -125 nr.45 blz. 122 | |
| concubine: | N.N. van der Hulpen -125 nr.45 blz. 122 | |
| Philips III de Goede van Bourgondië -150 nr.50 blz. 141 | ||
| Michelle van Valois 141-150 nr.50 | ||
| Bonne van Artois -150 nr.50 blz. 141 | ||
| Elisabeth (Isabella) van Portugal (Avis) 141-150 nr.50 | ||
| Johanna de Presles 141-150 nr.50 | ||
| Hendrik III van Leuven -97 nr.36, waar abusievelijk "1085" is vermeld in plaats van "1095" blz. 96 | ||
| Gertrudis van Vlaanderen -97 nr.36, waar abusievelijk "1085" is vermeld in plaats van "1095" blz. 96 | ||
| Adelheid van Leuven + noot 13 blz. 106 | ||
| Henry I Beauclerk van Engeland + noot 13 blz. 106 | ||
| echtgenoot: | Willem van Arundel + noot 13 blz. 106 | |
| Wenceslaus van Luxemburg-Bohemen -128 nr.46 blz. 125 | ||
| Anton van Bourgondië - 132 nr.47 blz. 128 | ||
| Jan IV van Bourgondië (Brabant) 132-138 nr.48 | ||
| Philips I van Bourgondië (Brabant) 138-141 nr.49 | ||
| Karel de Stoute van Bourgondië -176 nr.51 (stelt geb.datum op 10-11-1434) blz. 150 | ||
| Maria van Bourgondië -174, 176-188 nr.52 blz. 172 | ||
| Maximiliaan I von Habsburg -195 nr.53, 207-208 blz. 188 | ||
| Filips de Schone van Habsburg-Oostenrijk -204 nr.54 blz. 195 | ||
| Karel V von Habsburg -233 nr.55 blz. 204 | ||
| Filips II van Habsburg-Spanje -239 nr.56 blz. 234 | ||
| Catharina Michaela van Habsburg-Spanje 234, 239 | ||
| Isabella Clara Eugenia van Habsburg-Spanje 239-244 nr.57 | ||
| Filips IV van Habsburg-Spanje 244-247 nr.58 | ||
| Maria de Berry 141-150 nr.50 |